| US | UK | EU | AU | Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| 0 | A | 37.5 | A | 11.6 |
| 0.5 | B | 39 | B | 12 |
| 1 | B½ | 40 | B½ | 12.4 |
| 1.5 | C½ | 41.5 | C½ | 12.8 |
| 2 | D | 42 | D | 13.2 |
| 2.5 | E | 43 | E | 13.6 |
| 3 | F | 44 | F | 14.1 |
| 3.5 | G | 45.5 | G | 14.5 |
| 4 | H | 47 | H | 14.9 |
| 4.5 | I | 48 | I | 15.3 |
| 5 | J | 49 | J | 15.7 |
| 5.5 | K | 50.5 | K | 16.1 |
| 6 | L | 52 | L | 16.5 |
| 6.5 | M | 53 | M | 16.9 |
| 7 | N | 54.5 | N | 17.3 |
| 7.5 | O | 56 | O | 17.7 |
| 8 | P | 57 | P | 18.1 |
| 8.5 | Q | 58.5 | Q | 18.5 |
| 9 | R | 60 | R | 18.9 |
| 9.5 | S | 61 | S | 19.4 |
| 10 | T | 62.5 | T | 19.8 |
| 10.5 | U | 64 | U | 20.2 |
| 11 | V | 65 | V | 20.6 |
| 11.5 | W | 66.5 | W | 21 |
| 12 | X | 68 | X | 21.4 |
| 12.5 | Y | 69 | Y | 21.8 |
| 13 | Z | 70.5 | Z | 22.2 |
| 13.5 | Z+1 | 72 | Z+1 | 22.6 |
| 14 | Z+2 | 73 | Z+2 | 23 |
| 14.5 | Z+3 | 74.5 | Z+3 | 23.4 |
| 15 | Z+4 | 76 | Z+4 | 23.8 |
| 15.5 | Z+5 | 77 | Z+5 | 24.2 |
| 16 | Z+6 | 78.5 | Z+6 | 24.6 |
| 16.5 | Z+7 | 80 | Z+7 | 25 |
| 17 | Z+8 | 81 | Z+8 | 25.4 |
| 17.5 | Z+9 | 82.5 | Z+9 | 25.8 |
| 18 | Z+10 | 84 | Z+10 | 26.2 |
| 18.5 | Z+11 | 85 | Z+11 | 26.6 |
| 19 | Z+12 | 86.5 | Z+12 | 27 |
| 19.5 | Z+13 | 88 | Z+13 | 27.4 |
| 20 | Z+14 | 89 | Z+14 | 27.8 |
SIZE GUIDE
Getting the right fit matters. Our products are designed with real-world use in mind, and our sizing is based on practical measurements — not guesswork or vanity sizing.
We recommend checking the size guide for each product before ordering. Measurements are taken carefully and listed clearly so you can choose with confidence.
If you are between sizes, the safest rule is simple:
Size up for a more relaxed fit, size down for a closer fit.